Täältä löydät Kiinteistömaailman hinnaston ja välityspalkkiot. Tee laajempi välityspalkkiovertailu täällä tai vertaile alueesi kiinteistönvälittäjät täällä.
Täältä löydät Kiinteistömaailman hinnaston ja välityspalkkiot. Tee laajempi välityspalkkiovertailu täällä tai vertaile alueesi kiinteistönvälittäjät täällä.
Palvelu | Hinta | Lisätiedot |
---|---|---|
Välityspalkkio | 4,96 % | + asiakirja- markkinointikulut |
Minimipalkkio | alk. 3000 € | |
Vuokrauspalvelu | 1,24 x kk:n vuokra | + asiakirja- ja markkinointikulut |
Huoneiston kauppakirjat | alk. 350 € | + toteutuneet asiakirjakulut |
Kiinteistöjen kauppakirjat | alk. 500 € | + toteutuneet asiakirjakulut |
Huoneistot arviointi | alk. 400 € | km-korvaus ja toteutuneet asiakirjakulut |
Kiinteistöt arviointi | alk. 600 € | km-korvaus ja toteutuneet asiakirjakulut |
Asiantuntijapalvelu | 159 € / Tunti |
Tiesitkö, että huippuvälittäjä voi saada jopa 10% paremman hinnan asunnostasi? Palvelussamme on tehty jo yli 25 000 kiinteistönvälittäjä-vertailua ja asunnon hinta-arviota. Lue artikkeli välittäjävalinnan tärkeydestä täältä.