Täältä löydät Huoneistokeskuksen hinnaston ja voit vertailla alueesi parhaat välittäjät maksutta
Täältä löydät Huoneistokeskuksen hinnaston ja voit vertailla alueesi parhaat välittäjät maksutta
Palvelu | Hinta | Lisätiedot |
---|---|---|
Välityspalkkio | 4,96 % | velattomasta kauppahinnasta tai sopimuksen mukaan |
Minimipalkkio | alk. 3720 € | Pääkaupunkiseudulla |
Minimipalkkio | alk. 2500 € | Muualla Suomessa |
Kirjallinen arvio | alk. 500 € | + toteutuneet matka- ja asiakirjakulut |
Vuokrauspalkkio | 1,24 x 1 kk:n vuokra |
Tiesitkö, että huippuvälittäjä voi saada jopa 10% paremman hinnan asunnostasi? Palvelussamme on tehty jo yli 25 000 kiinteistönvälittäjä-vertailua ja asunnon hinta-arviota.